El Marsa Soup
Description
(Crab- Shrimp – Calamari – Gandofli)
Quick Comparison
Settings | El Marsa Soup remove | Seafood soup remove | Bram El Marsa Muammar remove | Fillet Crab remove | Box Almarsa Plus remove | Tajin Molokheya remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | EGP100.00 | EGP85.00 | EGP225.00 | EGP300.00 | EGP380.00 | EGP30.00 | ||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||
Add to cart | ||||||||
Description | 1 kg | ( Seafood with mozzarella - Rice with shrimp - kofta seafood with potatoes - Banco Shrimp - Fillet Fish Fingers - Gandofli) | ||||||
Content | (Crab- Shrimp - Calamari - Gandofli) | Small Soup (Crab- Shrimp - Calamari - Gandofli) | (Muammar Rice - Shrimp - Calimari) | وجبة البوكس بلس وجبة تكفى فردين عبارة عن : - ٤٠٠ جرام فيليه السمك المقلى Fish Fingers - ٩ قطع جمبرى بانكو - ٢٥٠ جرام جندوفلى - طاجن سى فوود بالموتزاريلا - طاجن رز بالجمبرى - طاجن كفتة السى فوود بالبطاطس - ٣ أنواع سلاطات + عيش | ||||
Weight | 1 | |||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Additional information |
|